那須合宿所 旧芸大那須寮
栃木県那須郡那須町大字湯本213-333
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 |
5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 |
12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 |
19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 |
26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 問 | 2 問 |
3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
31 問 | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 |
7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 |
14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 |
21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 |
28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × |
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
27 × | 28 × | 29 × | 30 × | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 × | 2 × | 3 × |
4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
KEY POINTの詳細
元々東京芸術大学の合宿寮として建てられました。
広々とした大広間、アクティビティルームなどの他、
畳の二段ベッドのお部屋や広い和室、温泉など、
最大50名様でお楽しみいただけます。
建物、敷地ごと、貸切でご利用いただけますので、演奏の練習やイベントなど
近隣を気にすることなく、活動に集中していただける施設です。
合宿施設 1棟
50名様迄
和室8畳(2段ベッド)6名様利用可×5室
和室12畳+和室8畳×1室
トイレ×3
お風呂×2
駐車場:5台
チェックイン:14:00/チェックアウト:10:00
□設備(無料)
シャワー トイレ ウォシュレットトイレ
□調理設備(無料)
室内キッチン完備
・冷蔵庫(2ドア)・電子レンジ ・トースター ・電気炊飯器(2台) ・電気ポット ・IHクッキングヒーター4口 ・食器類
1棟 50名様までご利用可能
平日
1泊 1名様~15名様まで 100,000円(税込) ゴミ処理代、光熱費費込
16名様~1名様追加毎 3,000円(税込)
寝具代 1名様 1,000円
ハイシーズン(土、日、祝日、ゴールデンウィーク、7月、8月、シルバーウィーク)
1泊 1名様~15名様まで 120,000円(税込) ゴミ処理代、光熱費費込
16名様~1名様追加毎 5,000円(税込)
寝具代 1名様 1,000円
例)20名様利用の場合
平日
1名様~15名様まで ¥100,000
16名様~20名様追加分 ¥3,000×5名様=¥15,000
寝具代 ¥1,000×20名様=¥20,000
合計 ¥135,000
ハイシーズン
1名様~15名様まで \120,000
16名様~20名様追加分 ¥5,000×5名様=¥25,000
寝具代 ¥1,000×20名様=¥20,000
合計 ¥165,000
ご予約金 合計金額の10%
(ご予約確定より1週間以内にお振込でのご入金をお願い致します)
お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
*ご予約は2か月前から承らせていただきます。
キャンセル料
30日前10%
1週間前50%
当日100%
※現在、情報がありません。
予約問い合わせ時のアンケートです。他人がどのようなポイントに目を付け、検討理由にしたかを知って、ご自身の参考にして下さい。