コテージ&ベーカリーGEN
栃木県那須郡那須町高久丙1195ー107
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - |
8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - |
15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 |
5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 |
12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 |
19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 |
26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 問 | 2 問 |
3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
31 問 | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 |
7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 |
14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 |
21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 |
28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
当施設は、ACOコンタクトセンターを利用します。
KEY POINTの詳細
コテージ&ベーカリーGENでは、コテージ利用のお客様はベーカリーGENのパンを5%引きで購入できます。(土日のみ営業)
おいしいパンの作り方もレクチャー致します。
広い庭では、バーベキューや花火、バドミントンなど色々遊べます。
広いバルコニーが付いており、洗濯機や洗面台、レンジや電気ポット、炊飯器、
冷蔵庫、エアコンなど生活必需品は揃っております。
のんびり、ゆったりとした休日を満喫して頂けると思います。
貸別荘全2棟
4名用1棟 和室8畳+バストイレ+洗面台+LDK10畳
10名用1棟 和室8畳+和室6畳+和室6畳+バストイレ+洗面台+LDK10畳
駐車場:8台
チェックイン:15:00/チェックアウト:10:00
□設備(無料)
バス シャワー トイレ テレビ 冷房 暖房 バーベキュー台(炭 等は持参ください)
□アメニティ(無料)
シャンプー リンス ボディーソープ バスマット ドライヤー
□調理設備(無料)
キッチン IHクッキングヒーター 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 オーブンレンジ トースター 電気炊飯器 電気ポット
□有料設備について
●1号棟(1泊1名料金)
トップシーズン 2~4名7000円 1名利用不可
休前日 2~4名5600円 1名8100円
平日 2~4名5100円 1名7100円
※ 人数・料金は中学生以上となります。
※ 小学生は「3,500円」、乳幼児は無料(寝具は付きません)。
●2号棟(1泊1名料金)
トップシーズン 9~10名利用7100円 4~8名7500円 1~3名利用不可
休前日 9~10名利用5700円 4~8名6100円 3名6500円 1~2名利用不可
平日 9~10名利用5200円 4~8名5600円 3名6000円 1~2名利用不可
※ 人数・料金は中学生以上となります。
※ 小学生は「4,000円」、乳幼児は無料(寝具は付きません)。
キャンセル料
・~1週間前0%
・6日前~2日前50%
・前日、当日100%
※現在、情報がありません。