コテージマロン
栃木県那須郡那須町高久甲1911-29
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - |
7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - |
14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - |
21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - |
28 - | 29 - | 30 ○ | 31 ○ | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 |
6 問 | 7 問 | 8 × | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 |
13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 |
20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 |
27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 問 | 2 問 |
3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 |
8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 |
15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 |
22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 |
29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - | - |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
当施設は、ACOコンタクトセンターを利用します。
KEY POINTの詳細
緑あふれる雑木林に囲まれ、周囲を気にせず過ごせる木造平屋のコテージで、
ご家族、ご友人、趣味仲間、などの大切な人との快適な時間を過ごすことが出来ます。
8名用1棟 洋室11.5畳+和室8畳+和室8畳+バストイレ+キッチン
駐車場:4台
チェックイン:15:00/チェックアウト:11:00
□設備(無料)
バス シャワー トイレ ウォッシュレットトイレ テレビ 冷房 暖房
□アメニティ(無料)
シャンプー リンス 石鹸 ボディーソープ タオル ドライヤー
□調理設備(無料)
キッチン ガスレンジ 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 電子レンジ オーブンレンジ トースター 電気炊飯器 電気ポット
□BBQ設備について
バーベキュー器具 炭 カセットコンロ
定員8名用棟(5名以上1泊1名料金)
トップシーズン7,000円+税~
休前日4,500円+税~
平日3,500+税円~
小学生は大人料金の60%, 小学生未満は大人料金の50%, 小学生未満(寝具なし)は無料
その他割引あり、(連泊、前入金割、リピート割)
キャンセル料
ご予約内容の変更、およびキャンセルはご利用の8日前までに必ずご連絡ください。
キャンセル料は、トップシーズンの場合はご利用日の21日前より、平日の場合は、ご利用日の14日前よりご利用料金の30%、前日より50%、当日およびご連絡がない場合は100%となります。
減った人数、オプションにはキャンセル料は有りません。
※現在、情報がありません。