ひだまりの家
栃木県那須塩原市東原131-222
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 ○ | 6 ○ | 7 × |
8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ |
15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 × |
22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 × |
29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 ○ | 2 ○ | 3 × | 4 ○ |
5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 ○ | 2 ○ |
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
31 ○ | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 問 | 2 問 |
3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
31 問 | - | - | - | - | - | - |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
当施設は、ACOコンタクトセンターを利用します。
KEY POINTの詳細
陽だまりの家。那須高原のふもとにある大きな民家。那須高原を楽しんで、日帰り温泉のあと、きらめく星空を眺めながら、是非野外バーベキューを楽しんでください。25名様までご宿泊可能です。
1棟 洋室8畳+和室10畳+和室10畳+バストイレ+キッチン+リビング
駐車場:4台
チェックイン:16:00/チェックアウト:10:00
バス シャワー トイレ ウォッシュレットトイレ テレビ 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 電子レンジ オーブンレンジ トースター 電気炊飯器 電気ポット
アメニティ:シャンプー リンスボディーソープ タオル ドライヤー
設備:バーベキュー器具 ホットプレート カセットコンロ 土鍋
平日:6人まで 40000円 一人増える毎に5000円
休前日:6人まで 50000円 一人増える毎に5000円
ピークシーズンぽ問い合わせください。
キャンセル料
ご予約いただきましたチェックイン予定日の2週間前からキャンセル料が発生します、キャンセルのご連絡をいただきましたタイミングが、チェックイン予定日の2週間前から6日前までは宿泊料の30%、チェックイン予定日の5日以内のキャンセルは100%のキャンセル料を申し受けます。
※現在、情報がありません。
那須のふもとの伝統家屋。東屋でBBQ【大森邸】 1
栃木県那須塩原市鳥野目8-191
【直線距離0.97km】1
那須別荘最大20名♪ペット連れok♪【Mi’s House 那須別荘】 2
栃木県那須郡那須町高久甲4453−190
【直線距離1.53km】2
20名以上ご利用可♪屋根付きBBQ可♪【那須エデン】 3
栃木県那須郡那須町高久甲4453−131
【直線距離1.56km】3