那須癒しの家
栃木県那須郡那須町大字高久丙1147-521
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 - |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 × |
30 問 | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 問 | 2 問 | 3 × | 4 × | 5 × | 6 問 |
7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 |
14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 |
21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 |
28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 |
4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 |
11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 |
18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 |
25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 問 |
2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 |
9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 |
16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 |
23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 |
30 問 | 31 問 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 問 | 2 問 | 3 問 | 4 問 | 5 問 |
6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 | 10 問 | 11 問 | 12 × |
13 × | 14 問 | 15 問 | 16 問 | 17 問 | 18 問 | 19 問 |
20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 | 24 問 | 25 問 | 26 問 |
27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 | 31 問 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 問 | 2 問 |
3 問 | 4 問 | 5 問 | 6 問 | 7 問 | 8 問 | 9 問 |
10 問 | 11 問 | 12 問 | 13 問 | 14 問 | 15 問 | 16 問 |
17 × | 18 問 | 19 問 | 20 問 | 21 問 | 22 問 | 23 問 |
24 問 | 25 問 | 26 問 | 27 問 | 28 問 | 29 問 | 30 問 |
施設担当者が手動で更新していますので、最新情報でない場合がございます。問 = 要問合せ
当施設は、ACOコンタクトセンターを利用します。
KEY POINTの詳細
那須癒しの家、目に染む緑、屋根付きBBQ、畳部屋、ベッド、寝室3室、家族向け、最大13枚様まで滞在可能!
洋室10畳+和室8畳+ロフト6畳+リビング+バストイレ+キッチン
チェックイン:16:00/チェックアウト:10:00
バス シャワー トイレ ウォッシュレットトイレ テレビ 調理器具一式 食器一式 冷蔵庫 電子レンジ オーブンレンジ トースター 電気炊飯器 電気ポット
アメニティ:シャンプー リンスボディーソープ 歯磨きセット タオル ドライヤー
設備:バーベキュー器具 カセットコンロ 土鍋
平日:4人まで25000円、追加一人当たり4000円。
休日・休前日:4人まで30000円、追加一人当たり5000円。
ハイシーズンはお問い合わせ下さい。
キャンセル料
ご予約いただきましたチェックイン予定日の2週間前からキャンセル料が発生します、キャンセルのご連絡をいただきましたタイミングが、チェックイン予定日の2週間前から6日前までは宿泊料の30%、チェックイン予定日の5日以内のキャンセルは100%のキャンセル料を申し受けます。
40代 男性 ファミリー旅行 投稿日:2023-01-09
お正月に家族で宿泊させていただきました。とても綺麗に掃除されていました。設備も良かったです。とてもオススメです。